序号 | 产权单位 | 场地设施所在地址 | 场地信息 | 管理信息 | 备注 | |||||||
区县/ 功能区 |
乡镇/街道 | 详细地址 | 场地名称 | 场地类型 | 场地数量 |
场地面积 (m2) |
管理单位 | 联系人 | 联系方式 | |||
1 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 篮球室 | 篮球馆 | 2 | 900 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 | |
2 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 篮球场 | 篮球场 | 7 | 3000 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 | |
3 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 排球场 | 排球场 | 3 | 240 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 | |
4 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 足球场 | 十一人制足球场 | 1 | 4050 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 | |
5 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 足球场 | 五人制足球场 | 2 | 2100 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 | |
6 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 田径场 | 田径场 | 1 | 21000 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 | |
7 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 乒乓球室 | 乒乓球馆 | 12 | 540 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 | |
8 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 羽毛球室 | 羽毛球馆 | 4 | 340 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 | |
9 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 开发区 | 北京路街道 | 三亚路77号 | 健身广场 | 健身广场 | 1 | 800 | 安博手机在线登陆入口,安博(中国) | 袁安全 | 13863358030 |
上一篇:没有了
下一篇:学校体育工作年度报表